学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||
学科竞赛 | |||||||||
竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | |||||||
1 | 1321217 | 吴泽建 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 | “创青春”全国大学生创业计划大赛 | 金奖 | 2016.11 |
2 | 1561114 | 周玥 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | “外研社杯”全国英语演讲比赛选拔赛二等奖 | 校级二等奖 | 2017.10 |
创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||
科创项目 | |||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | |||||||
1 | 1461229 | 孔令渊 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 东西方“海难文学”比较研究 |
如有同学对公示结果存有疑义,请12月29日之前与徐老师联系
电话:61900715
办公室:行政楼421